Saison 2011/2012
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S. | U. | N. | Tore | Tord. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germania Freund | 28 | 25 | 2 | 1 | 125:27 | 98 | 77 |
2. | TV Konzen 2 | 28 | 23 | 2 | 3 | 82:25 | 57 | 71 |
3. | TuS Lammersdorf | 28 | 21 | 3 | 4 | 94:31 | 63 | 66 |
4. | Bergwacht Rohren | 28 | 15 | 5 | 8 | 78:43 | 35 | 50 |
5. | TuS Mützenich 2 | 28 | 13 | 5 | 10 | 65:47 | 18 | 44 |
6. | FC Roetgen 3 | 28 | 12 | 2 | 14 | 53:55 | -2 | 38 |
7. | SV Einruhr/Erkensruhr | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:51 | -11 | 37 |
8. | VfR Venwegen | 28 | 9 | 8 | 11 | 40:60 | -20 | 35 |
9. | SV Simmerath / Huppenbroich | 28 | 11 | 1 | 16 | 46:61 | -15 | 34 |
10. | SC GW Lichtenbusch 3 | 28 | 7 | 8 | 13 | 38:74 | -36 | 29 |
11. | SC Komet Steckenborn | 28 | 7 | 7 | 14 | 42:52 | -10 | 28 |
12. | SG Monschau /Imgenbroich | 28 | 8 | 4 | 16 | 48:77 | -29 | 28 |
13. | Roland Rollesbroich | 28 | 8 | 3 | 17 | 44:70 | -26 | 27 |
14. | Germania Eicherscheid 3 | 28 | 5 | 3 | 20 | 37:80 | -43 | 18 |
15. | SG Kesternich/Rurberg 2 | 28 | 4 | 4 | 20 | 19:98 | -79 | 16 |
Ergebnisse
Spieltag: | Datum: | Heim: | Gast: | Uhrzeit: | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2011 | TuS Mützenich II | Spielfrei | -:- | |
2 | 04.09.2011 | TuS Mützenich II | SC GW Lichtenbusch III | 11:00 Uhr | 5:1 |
3 | 11.09.2011 | TuS Mützenich II | SG Simmerath/Huppenbroich | 11:00 Uhr | 2:0 |
4 | 17.09.2011 | SV Einruhr/Erkensruhr | TuS Mützenich II | 17:30 Uhr | 2:4 |
5 | 25.09.2011 | TuS Mützenich II | Germania Eicherscheid III | 11:00 Uhr | 3:3 |
6 | 30.09.2011 | Germania Freund | TuS Mützenich II | 19:30 Uhr | 2:1 |
7 | 09.10.2011 | VfR Venwegen | TuS Mützenich II | 15:00 Uhr | 0:0 |
8 | 16.10.2011 | TuS Mützenich II | SG Kesternich/Rurberg II | 11:00 Uhr | 3:1 |
9 | 23.10.2011 | SG Monschau/Imgenbroich | TuS Mützenich II | 15:00 Uhr | 1:6 |
10 | 28.10.2011 | TuS Mützenich II | FC Roetgen III | 19:30 Uhr | 4:0 |
11 | 06.11.2011 | SC Komet Steckenborn | TuS Mützenich II | 11:00 Uhr | 2:6 |
12 | 13.11.2011 | TuS Mützenich II | Roland Rollesbroich | 13:00 Uhr | 2:0 |
13 | 27.11.2011 | TuS Mützenich II | Bergwacht Rohren | 11:00 Uhr | 2:0 |
15 | 11.12.2011 | TV Konzen II | TuS Mützenich II | 11:00 Uhr | 3:0 |
16 | 04.03.2012 | TuS Mützenich II | Spielfrei | -:- | |
17 | 11.03.2012 | SC GW Lichtenbusch III | TuS Mützenich II | 11:00 Uhr | 2:1 |
18 | 18.03.2012 | SG Simmerath/Huppenbroich | TuS Mützenich II | 11:00 Uhr | 1:3 |
19 | 25.03.2012 | TuS Mützenich II | SV Einruhr/Erkensruhr | 11:00 Uhr | 0:0 |
14 | 28.03.2012 | TuS Lammersdorf | TuS Mützenich II | 19:00 Uhr | 1:0 |
20 | 30.03.2012 | Germania Eicherscheid III | TuS Mützenich II | 19:30 Uhr | 5:0 |
24 | 29.04.2012 | FC Roetgen III | TuS Mützenich II | 11:00 Uhr | 6:1 |
21 | 03.05.2012 | TuS Mützenich II | Germania Freund | 20:00 Uhr | 1:3 |
25 | 06.05.2012 | TuS Mützenich II | SC Komet Steckenborn | 11:00 Uhr | 3:3 |
22 | 10.05.2012 | SG Kesternich/Rurberg II | TuS Mützenich II | 19:30 Uhr | 0:7 |
26 | 13.05.2012 | Roland Rollesbroich | TuS Mützenich II | 15:00 Uhr | 1:1 |
27 | 20.05.2012 | TuS Mützenich II | VfR Venwegen | 11:00 Uhr | 2:4 |
23 | 24.05.2012 | TuS Mützenich II | SG Monschau/Imgenbroich | 19:30 Uhr | 5:1 |
28 | 01.06.2012 | Bergwacht Rohren | TuS Mützenich II | 19:00 Uhr | 1:0 |
29 | 05.06.2012 | TuS Mützenich II | TuS Lammersdorf | 19:30 Uhr | 2:1 |
30 | 09.06.2012 | TuS Mützenich II | TV Konzen II | 15:00 Uhr | 1:3 |
Torschützen 2. Mannschaft - Saison 2011/2012
Name | Vorname | Tore |
---|---|---|
Carl | Stefan | 17 |
Schleth | Fabian | 10 |
Königs | Heinz-Peter | 4 |
Heinrichs | Peter | 3 |
Jansen | Andre | 3 |
Klee | Thomas | 3 |
Koch | Martin | 3 |
Nebgen | Marius | 3 |
Thomas | Nico | 3 |
Münch | Dennis | 2 |
Volpatti | Tino | 2 |
Böttcher | Hendrik | 1 |
Hutmacher | Tim | 1 |
Isaac | Martin | 1 |
Jollet | Stefan | 1 |
Kirch | Marius | 1 |
Lannott | Dominik | 1 |
Roder | Markus | 1 |
Schreiber | Marc | 1 |
Schröder | Philipp | 1 |
Schröder | Philipp | 1 |
Wilden | Ralf | 1 |