Saison 2014/2015

Tabelle

    Spiele G U V Torverh. Tordiff. Pkt.
1. DJK Rasensport Aachen-Brand 30 27 1 2 104 : 26 78 82
2. Burtscheider TV 1873 30 21 3 6 102 : 45 57 66
3. VfL 08 Vichttal 1927/1937 II 30 16 7 7 84 : 56 28 55
4. FV Vaalserquartier 30 15 7 8 72 : 40 32 52
5. SV 1914 Eilendorf II 30 15 6 9 51 : 42 9 51
6. SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 30 13 4 13 57 : 49 8 43
7. SV 1923 Kalterherberg 30 13 2 15 43 : 58 -15 41
8. TuS Mützenich 1921 30 11 5 14 49 : 60 -11 38
9. FC 1913 Roetgen II 30 11 4 15 53 : 71 -18 37
10. SV Rhenania 1919 Richterich II 30 11 2 17 54 : 53 1 35
11. VfL Aachen 05 30 10 5 15 40 : 57 -17 35
12. DJK Arminia Eilendorf 1919 II 30 10 4 16 55 : 66 -11 34
13. DJK Westwacht 08 Aachen II 30 10 4 16 57 : 82 -25 34
14. SV ASA Stolberg Atsch 1919 30 8 7 15 55 : 101 -46 31
15. DJK FV Haaren 1912 II 30 9 2 19 65 : 84 -19 29
16. FC Germania Freund 1919 30 6 5 19 41 : 92 -51 23

Ergebnisse

Spieltag: Datum: Heim: Gast: Uhrzeit: Erg.
1. 17.08.2014 TuS Mützenich Rhen. Richterich II 15:00 Uhr  0:4
2. 22.08.2014 SV Kalterherberg TuS Mützenich 19:00 Uhr  1:2
3. 31.08.2014 Burtscheider TV TuS Mützenich 11:00 Uhr  4:2
4. 07.09.2014 TuS Mützenich Sportfreunde Hörn 15:00 Uhr  0:2
5. 14.09.2014 FV Vaalserquartier TuS Mützenich 15:00 Uhr  4:1
6. 21.09.2014 TuS Mützenich SV Eilendorf II 15:00 Uhr  1:1
7. 28.09.2014 Germania Freund TuS Mützenich 15:00 Uhr  2:3
8. 02.10.2014 TuS Mützenich FC Roetgen II 19:30 Uhr  3:2
9. 12.10.2014 ASA Atsch TuS Mützenich 15:00 Uhr  0:4
10. 19.10.2014 TuS Mützenich VFL 05 Aachen 15:00 Uhr  1:0
11. 26.10.2014 DJK Arminia Eilendorf II TuS Mützenich 11:00 Uhr  2:1
12. 02.11.2014 TuS Mützenich VFL Vichttal II 15:00 Uhr  1:1
13. 09.11.2014 Raspo Brand TuS Mützenich 11:00 Uhr  3:0 
14. 16.11.2014 TuS Mützenich DJK FV Haaren II 15:00 Uhr  2:1
15. 30.11.2014 Westwacht Aachen II TuS Mützenich 11:00 Uhr  2:1
16. 07.12.2014 Rhen. Richterich II TuS Mützenich 11:00 Uhr  0:3
17. 08.03.2015 TuS Mützenich SV Kalterherberg 15:00 Uhr  4:1
18. 15.03.2015 TuS Mützenich Burtscheider TV 15:00 Uhr  1:1
19. 22.03.2015 Sportfreunde Hörn TuS Mützenich 11:00 Uhr  0:1
20. 29.03.2015 TuS Mützenich FV Vaalserquartier 15:00 Uhr  2:1
21. 06.04.2015 SV Eilendorf II TuS Mützenich 11:00 Uhr  2:1
22. 12.04.2015 TuS Mützenich Germania Freund 15:00 Uhr  2:3
23. 19.04.2015 FC Roetgen II TuS Mützenich 11:00 Uhr  4:0
24. 26.04.2015 TuS Mützenich ASA Atsch 15:00 Uhr  1:1
25. 03.05.2015 VFL 05 Aachen TuS Mützenich 15:00 Uhr  0:3
26. 10.05.2015 TuS Mützenich DJK Arminia Eilendorf II 15:00 Uhr  1:3
27. 17.05.2015 VFL Vichttal II TuS Mützenich 11:00 Uhr  1:1
28. 25.05.2015 TuS Mützenich Raspo Brand 15:00 Uhr  2:7
29. 31.05.2015 DJK FV Haaren II TuS Mützenich 11:00 Uhr  6:5
30. 07.06.2015 TuS Mützenich Westwacht Aachen II 15:00 Uhr  0:1
 
 

Torschützen 1. Mannschaft - Saison 2014/2015

NameVornameTore
Chazli Siddik 8
Schillings Marcel 8
Braun Philipp 5
Classen Michael 5
Karbig Jens 4
Völl Markus 4
Fassbender Jan-Peter 3
Stracke Max-Martin 3
Böttcher Hendrik 2
Weishaupt Dominik 2
Wilden Ralf 2
David Max 1
Genthe Andreas 1
Roder Michael 1
 
 

Verwendung von Cookies

Wir verwenden auf www.tus-muetzenich.de Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.

Weitere Informationen erhälst Du in der Datenschutzerklärung
OK, verstanden