Tabelle B-Jugend Saison 2011/2012 Herbstrunde

Platz Verein Spiele S. U. N. Tore Tord. Punkte
1. FC Roetgen 8 8 0 0 38:10 28 21
2. VfL Vichttal 8 7 0 1 49:19 30 18
3. TV Konzen 8 5 0 3 33:12 21 15
4. SV Breinig 3 8 4 0 4 20:22 -2 9
5. SG Monschau /Mützenich/Imgenbroich 8 3 2 3 10:18 -8 8
6. SG Höfen/Rohren/Kalterherberg 8 2 1 5 15:24 -9 7
7. SV Roland Rollesbroich 8 2 0 6 12:42 -30 3
8. SG Steckenb./Kestern./Strauch 8 0 1 7 6:36 -30 1
9. GW Mausbach o.W. 8 3 0 5 0:0 0 0
 
 

Ergebnisse