zurück zur Startseite

Tabelle 1. Mannschaft - Saison 2011/2012 - Kreisliga B4

1. RSV Hertha Strauch | 43 | 63

2. Borussia Brand 2 | 32 | 63

3. TuS Mützenich | 37 | 60

4. Hertha Walheim 3 | 53 | 56

5. Rasensport Brand | 25 | 55

6. Eintr. Kornelimünster | 27 | 54

7. SV Kalterherberg | 23 | 52

8. SV Breinig 2 | 35 | 51

9. Burtscheider TV | 29 | 48

10. FC Roetgen 2 | 6 | 43

11. BW Aachen-Burtscheid | 0 | 39

12. SG Kesternich/Rurberg | -28 | 23

13. Inde Hahn 2 | -31 | 23

14. FV Vaalserquartier 3 | -56 | 22

15. SV Rott 2 | -32 | 20

16. TV Höfen | -53 | 13

17. VUK Aachen | -110 | 6

18. JSC Aachen zg. (zg) | 0 | 0

zum Seitenanfang zurück zur Startseite