2025 / 2026
Kreisliga D3 Aachen
So., 07.06.2026, 11:00 Uhr
So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 11:00 Uhr
So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
Mi., 22.04.2026, 19:30 Uhr
So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
Do., 09.04.2026, 19:30 Uhr
So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
Do., 05.03.2026, 19:30 Uhr
So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
So., 28.09.2025, 11:00 Uhr
So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
So., 31.08.2025, 13:30 Uhr
Testspiele
Sa., 16.08.2025, 19:00 Uhr
Pl.
Team
Sp.
S-U-N
Tore
Diff.
Pkt.
Anmerkungen
Wertung gemäß Direkter Vergleich (wird ab Saisonmitte berücksichtigt)Zurückgezogen:FC Adler Büsbach IITeutonia Weiden III
Vermerk "zg." (zurückgezogen): Mannschaft wurde während der Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.
Vermerk "o.W." (ohne Wertung): Ergebnisse dieser Mannschaft werden nicht in der Tabelle gewertet.
Weitere Inhalte
2024 / 2025
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Monschauer Land III (Neu) | 24 | 18 | 4 | 2 | 95 : 32 | 63 | 58 | ||
| 2. | FC Walheim 2018 II | 24 | 18 | 3 | 3 | 99 : 35 | 64 | 57 | ||
| 3. | TuS Lammersdorf II | 24 | 15 | 3 | 6 | 97 : 46 | 51 | 48 | ||
| 4. | TV Konzen III | 24 | 13 | 3 | 8 | 64 : 53 | 11 | 42 | ||
| 5. | Sportfreunde Dorff | 23 | 11 | 4 | 8 | 90 : 68 | 22 | 37 | ||
| 6. | FC Roetgen III | 23 | 10 | 4 | 9 | 73 : 64 | 9 | 34 | ||
| 7. | VfL Vichttal IV | 24 | 9 | 4 | 11 | 64 : 76 | -12 | 31 | ||
| 8. | FC Eintracht Kornelimünster II | 24 | 10 | 1 | 13 | 71 : 73 | -2 | 31 | ||
| 9. | FC Inde Hahn III | 24 | 8 | 2 | 14 | 53 : 81 | -28 | 26 | ||
| 10. | FC Adler Büsbach II | 24 | 8 | 0 | 16 | 63 : 98 | -35 | 24 | ||
| 11. | RSV Hertha Strauch | 24 | 7 | 2 | 15 | 52 : 87 | -35 | 23 | ||
| 12. | Grün-Weiß Lichtenbusch III | 24 | 7 | 1 | 16 | 60 : 115 | -55 | 22 | ||
| 13. | Germania Eicherscheid III zg. | 22 | 4 | 1 | 17 | 36 : 89 | -53 | 13 | ||
| 14. | SG Genclerb. / Hoengen II zg. (Neu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | SG Monschau/Imgenbroich II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | ASA Atsch zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
| Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
|
Zurückgezogen: SG Genc. Baesweiler/Hoengen II ASA Atsch SG Monschau/Imgenbroich II |
||||||||||
| Kreisliga D3 Aachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | So. 25.08.24 11:00 | H |
|
TuS Lammersdorf II | 1:1 | |
| 2. | So. 01.09.24 13:00 | A |
|
FC Inde Hahn III | 1:4 | |
| 4. | So. 15.09.24 15:00 | A |
|
Sportfreunde Dorff | 1:1 | |
| 6. | So. 29.09.24 11:00 | A |
|
VfL Vichttal IV | 2:1 | |
| 7. | Do. 27.03.25 20:00 | H |
|
FC Eintracht Kornelimünster II | 6:2 | |
| 8. | So. 13.10.24 15:00 | A |
|
RSV Hertha Strauch | 3:2 | |
| 9. | So. 20.10.24 11:00 | A |
|
FC Roetgen III | 3:3 | |
| 10. | So. 27.10.24 11:00 | H |
|
Germania Eicherscheid III zg. | 7:0 | |
| 11. | So. 03.11.24 11:00 | A |
|
TV Konzen III | 2:2 | |
| 12. | So. 10.11.24 11:00 | H |
|
Grün-Weiß Lichtenbusch III | 6:2 | |
| 13. | So. 17.11.24 13:00 | A |
|
SG Monschau/Imgenbroich II zg. | 0:2 | |
| 14. | So. 01.12.24 13:00 | A |
|
FC Walheim 2018 II | 3:4 | |
| 15. | So. 08.12.24 13:00 | A |
|
FC Adler Büsbach II | 2:4 | |
| 16. | So. 09.03.25 11:00 | A |
|
TuS Lammersdorf II | 3:6 | |
| 17. | So. 16.03.25 11:00 | H |
|
FC Inde Hahn III | 3:1 | |
| 19. | So. 30.03.25 11:00 | H |
|
Sportfreunde Dorff | 5:0 | |
| 21. | So. 13.04.25 11:00 | H |
|
VfL Vichttal IV | 7:1 | |
| 22. | Do. 24.04.25 19:30 | A |
|
FC Eintracht Kornelimünster II | 1:2 | |
| 23. | Do. 01.05.25 11:00 | H |
|
RSV Hertha Strauch | 5:0 | |
| 24. | So. 04.05.25 11:00 | H |
|
FC Roetgen III | 3:0 | |
| 25. | So. 11.05.25 11:00 | A |
|
Germania Eicherscheid III zg. | 0:4 | |
| 26. | So. 18.05.25 11:00 | H |
|
TV Konzen III | 3:2 | |
| 27. | So. 25.05.25 11:00 | A |
|
Grün-Weiß Lichtenbusch III | 1:6 | |
| 29. | Mo. 09.06.25 13:00 | H |
|
FC Walheim 2018 II | 5:1 | |
| 30. | So. 15.06.25 11:00 | H |
|
FC Adler Büsbach II | 5:0 | |
| Testspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| » | So. 04.08.24 13:00 | H |
|
SG Monschau/Imgenbroich | 4:1 | |
| » | So. 18.08.24 13:00 | A |
|
SG Germania Burgwart II | 3:4 | |
| » | So. 02.02.25 11:00 | A |
|
Burtscheider TV III | abg. | |















