Saison 2010/2011

Tabelle

Platz Verein Spiele S. U. N. Tore Tord. Punkte
1. Columbia Stolberg 34 27 2 5 98:30 68 83
2. SC Münsterbusch 34 21 9 4 77:27 50 72
3. TuS Mützenich 34 20 9 5 76:32 44 69
4. VfL Vichttal 2 34 20 3 11 78:56 22 63
5. ASA Atsch 34 18 7 9 84:57 27 61
6. SG Strauch /Steckenborn 34 17 9 8 70:47 23 60
7. SV Breinig 2 34 16 8 10 71:53 18 56
8. Adler Büsbach 34 15 4 15 107:72 35 49
9. Hertha Walheim 3 34 14 6 14 77:60 17 48
10. SV Kalterherberg 34 13 8 13 73:55 18 47
11. SV Rott 2 34 13 5 16 70:78 -8 44
12. GW Mausbach 34 12 7 15 59:65 -6 43
13. FC Stolberg 2 34 11 5 18 43:82 -39 38
14. FC Roetgen 2 34 10 4 20 40:56 -16 34
15. Inde Hahn 2 34 7 9 18 55:83 -28 30
16. TV Höfen 34 6 7 21 37:94 -57 25
17. TuS Lammersdorf 34 7 3 24 44:136 -92 24
18. SG Monschau /Imgenbroich 34 6 1 27 36:112 -76 19

Ergebnisse

Spieltag: Datum: Heim: Gast: Uhrzeit: Erg.
1. 22.08.2010 TuS Mützenich  Hertha Walheim III 15:00 Uhr 2:0
2. 29.08.2010 SV Breinig II TuS Mützenich 11:00 Uhr 0:0
3. 31.08.2010 GW Mausbach TuS Mützenich 19:30 Uhr 0:0
4. 05.09.2010 TuS Mützenich TuS Lammersdorf 15:00 Uhr 6:1
5. 12.09.2010 FC Roetgen II TuS Mützenich 11:00 Uhr 0:2
6. 19.09.2010 TuS Mützenich Columbia Stolberg 17:00 Uhr 1:3
7. 21.09.2010 SC Münsterbusch TuS Mützenich 18:30 Uhr 3:1 
8. 26.09.2010 TuS Mützenich Inde Hahn II 15:00 Uhr 1:0
9. 01.10.2010 Adler Büsbach TuS Mützenich 19:00 Uhr 3:0
10. 10.10.2010 TuS Mützenich TV Höfen 15:00 Uhr 3:1
11. 17.10.2010 TuS Mützenich SG Monschau/Imgenbroich 15:00 Uhr 3:1 
12. 24.10.2010 TuS Mützenich SV Kalterherberg 15:00 Uhr 2:0 
13. 31.10.2010 SG Strauch/Steckenborn TuS Mützenich 15:00 Uhr 1:1 
14. 07.11.2010 TuS Mützenich SV Rott II 14:30 Uhr 3:0
15. 14.11.2010 FC Stolberg II TuS Mützenich 14:30 Uhr 0:4
19. 20.02.2011 Hertha Walheim III TuS Mützenich 15:00 Uhr 2:3
21. 13.03.2011 TuS Lammersdorf TuS Mützenich 15:00 Uhr 0:0 
22. 20.03.2011 TuS Mützenich FC Roetgen II 15:00 Uhr 0:0 
23. 27.03.2011 Columbia Stolberg TuS Mützenich 15:00 Uhr 3:0 
16. 31.03.2011 ASA Atsch TuS Mützenich 19:30 Uhr 3:4
24. 02.04.2011 TuS Mützenich SC Münsterbusch 17:00 Uhr 1:1 
25. 10.04.2011 Inde Hahn II TuS Mützenich 11:00Uhr 1:1 
26. 17.04.2011 TuS Mützenich Adler Büsbach 15:00 Uhr 2:2 
17. 21.04.2011 TuS Mützenich VfL Vichttal II 19:30 Uhr 1:0 
27. 25.04.2011 SG Monschau/Imgenbroich TuS Mützenich 15:00 Uhr 0:1 
28. 29.04.2011 SV Kalterherberg TuS Mützenich 19:30 Uhr 0:2 
20. 05.05.2011 TuS Mützenich SV Breinig II 19:30 Uhr 3:0
29. 08.05.2011 TuS Mützenich SG Strauch/Steckenborn 15:00 Uhr 4:1
18. 12.05.2011 TuS Mützenich GW Mausbach 19:30 Uhr 6:0
30. 15.05.2011 SV Rott II TuS Mützenich 11:00 Uhr 3:1 
31. 22.05.2011 TuS Mützenich FC Stolberg II 15:00 Uhr 5:0 
32. 29.05.2011 TV Höfen TuS Mützenich 15:00 Uhr 1:1 
33. 05.06.2011 TuS Mützenich ASA Atsch 15:00 Uhr 5:1 
34. 13.06.2011 VfL Vichttal II TuS Mützenich 11:00 Uhr 0:6 
 
 

Torschützen 1. Mannschaft - Saison 2010/2011

NameVornameTore
Casselmann Mario 22
Schillings Marcel 11
Fischer Frank 6
Weishaupt Dominik 6
Gombert Marco 5
Böttcher Hendrik 4
Völl Markus 4
Steffens Mario 3
Heinrichs Peter 2
Schleth Fabian 2
Thomas Nico 2
Koch Martin 1
Nebgen Marius 1
Offermann Christoph 1
Roder Michael 1
Schröder Philipp 1
Wilden Ralf 1
 
 

Verwendung von Cookies

Wir verwenden auf www.tus-muetzenich.de Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst Du der Verwendung von Cookies zu.

Weitere Informationen erhälst Du in der Datenschutzerklärung
OK, verstanden